快点玩游戏 Copyright Reserved © 2013-2020 大城主战略版|真龙主宰盛世遮天|山河图志-百返|福利|送首充-快点玩网页游戏平台官网 客服投诉:kehutousu2013@163.com
皖ICP备12009473号-2 皖网文[2018]4269-19号 适龄提示:适合18岁以上使用。 纠纷处理方式:联系客服或依《用户协议》约定方式处理
【上线赠送】
上线赠送VIP4+1000000银币;
35级主线激活S级武将;
完成主线任务赠送大量系统元宝;
【充值返利】
返利比例:(自动叠加到账户,不计算充值礼包奖励和VIP经验)
单笔充值金额 | 返利比例 |
---|---|
100-199 | 10% |
200-499 | 20% |
500-999 | 30% |
1000-1999 | 40% |
2000-2999 | 50% |
3000-4999 | 60% |
5000-9999 | 80% |
10000以上 | 100% |
【线下活动】
活动1: | 当日累计充值 | 奖励内容 | |||
---|---|---|---|---|---|
100元 | 任选紫色品质羁绊装备*1、羁绊之心*100、银币*150000 | ||||
500元 | 任选紫色品质羁绊装备*3、羁绊之心*300、银币*500000 | ||||
1000元 | 任选紫色品质羁绊装备*6或任选橙色品质羁绊装备*1、任选武将灵魄*50或者武将将魂*100、灵玉*1000 | ||||
2000元 | 任选紫色品质羁绊装备*9或任选橙色品质羁绊装备*3、任选武将灵魄*100或者武将将魂*200、灵玉*2000 | ||||
5000元 | 任选品质羁绊装备*9、羁绊之心*1000、任选武将灵魄*500或者武将将魂*1000、神魂*2000、灵玉*3000 | ||||
10000元 | 任选武将*1(六星突破)、任选品质神兵外观*1、灵玉*5000、任选武将灵魄*1000、任选品质羁绊装备*18 | ||||
20000元 | 任选武将*1(六星突破,满觉醒)、任选品质神兵外观*2、灵玉*10000、任选武将灵魄*1000 | ||||
PS1、当天累充奖励按最高档次算,如玩家当天充值6000元,只领取5000元档次的奖励 | |||||
PS2、羁绊装备紫色品质或橙色品质只可二选一,灵魄或将魂只能二选一 | |||||
活动2: | 当日累计充值3000元以上的玩家,当日每一千元充值等于10兑换积分,兑换积分可用于兑换额外道具,仅限充值充值当天兑换完毕,逾期积分失效 | ||||
道具名称 | 兑换积分价格 | ||||
神兽进化石 | 20 | ||||
任意技能书 | 30 | ||||
体力丹X10 | 2 | ||||
任意神兵装备X1 | 15 | ||||
女娲之灵 | 10 | ||||
伏羲之灵 | 10 | ||||
已有道具转化 | 30 | ||||
任意灵魄X100 | 10 | ||||
任意将魂X200 | 10 | ||||
已有道具转化功能说明:可将背包的未使用道具转化成玩家需要的同类型的道具,1比1数目转换。单次转化功能最高转化道具总数目上限为500个 | |||||
任意神兵装备说明:为任意神兵系统的装备一件,具体查看范围(主角-神兵-获取神兵里查看) | |||||
兑换价目表不定期更新新增兑换物品 |
平台VIP等级 | 免费首充次数/月 | 平台VIP等级 | 免费首充次数/月 |
---|---|---|---|
1 | 1次/月 | 6 | 6次/月 |
2 | 2次/月 | 7 | 7次/月 |
3 | 3次/月 | 8 | 8次/月 |
4 | 4次/月 | 9 | 9次/月 |
5 | 5次/月 | 10 | 10次/月 |
1、所在区服,累计实际充值500元以上;
2、当同时多个玩家需要冠名同一游戏的同一区服时,累计充值最多的玩家优先享有区服冠名权。
平台VIP等级 | 角色回收比例 | 平台VIP等级 | 角色回收比例 |
---|---|---|---|
1 | / | 6 | 8% |
2 | / | 7 | 10% |
3 | 3% | 8 | 12% |
4 | 4% | 9 | 15% |
5 | 6% | 10 | 18% |
1、该角色最近1年内,现金(微信和支付宝)充值大于1000元RMB;
2、VIP等级越高,回收比例越高;回收返利统一发放至平台币余额;
3、每个区服限参与一次;购买的账号不参与此活动;